상가뉴스레이다를 시작페이지로   
 
logo logo
더보기
뉴스/칼럼| 분양상가| 국내주요상권| 행운드림프라자
 
분양상가
분양상가 등록
지역별 전체 분양상가
일자별 전체 분양상가
상가 발언대
입찰/낙찰
분양상가 시세통계
전체상가 시세통계
분기별 분양통계
분양예정상가
근일예정상가
연중예정상가
연중예정상업용지
상가분양권
상가분양권
역세권상가
역세권분양상가
꼭 맞는 맞춤검색
맞춤검색
현장탐방
현장탐방
전문가추천의뢰
전문가추천의뢰
김혜진
02)598-2816
메일보내기

 

홈 > 분양상가 > 낙찰내역
번호 상가명 주관사 세대수 입찰일 공급점포 낙찰률
114 진주평거(3)3 LH 826 2011.07.21 100 176.00 %
113 함안칠원 LH 656 2011.07.21 100 164.29 %
112 강릉포남 LH 306 2011.06.20 100 137.33 %
111 첫마을A1 LH 895 2011.06.21 100 261.00 %
110 첫마을A2 LH 901 2011.06.21 100 265.02 %
109 인천서창(2)7블럭 LH 1196 2011.06.20 100 266.52 %
108 인천서창(2)11블럭 LH 938 2011.06.20 100 242.60 %
107 장흥건산2 LH 318 2011.06.20 66 101.49 %
106 양산가촌 LH 700 2011.06.21 66 179.87 %
105 수원호매실A-5 LH 880 2011.06.21 100 389.36 %
104 수원호매실B-6 LH 1318 2011.06.21 100 305.12 %
103 수원호매실B-7 LH 1029 2011.06.21 100 280.00 %
102 영천망정5 LH 603 2011.05.24 100 165.0 %
101 파주A17 LH 648 2011.05.23 100 130.5 %
100 파주A18 LH 700 2011.05.23 100 153.6 %
99 파주A5 LH 1220 2011.05.23 100 149.5 %
98 진주평거(3)2 LH 706 2011.05.23 100 156.2 %
97 진주평거(3)1 LH 588 2011.05.23 100 178.3 %
96 오산청호1 LH 1275 2011.04.18 91 203.6 %
95 광주선운8-1+2블럭 LH 1147 2011.04.18 100 220.9 %
94 수원광교A19블럭 LH 2289 2011.04.18 100 360.1 %
93 인천청라A25 LH 1767 2011.04.19 100 195.3 %
92 성남판교A18-2 LH 1297 2011.03.21 88.2 160.5 %
91 증평송산 LH 504 2011.03.21 75 151.7 %
90 파주파주 LH 464 2011.03.21 50 117.4 %
89 김포한강Aa-11 LH 1250 2011.03.21 100 240.1 %
88 대전석촌2 LH 1025 2011.03.23 25 106.7 %
87 광주백운3 LH 754 2011.02.21 0 0 %
86 양산소주 LH 937 2011.02.22 100 145 %
85 김제교동 LH 533 2011.01.26 83 125 %
84 횡성읍하 LH 361 2010.11.24 60 107.7 %
83 창원봉림 B블록 LH 507 2010.11.23 100 146.6 %
82 창원봉림 A-1 LH 806 2010.11.23 100 163 %
81 창원봉림 A-2 LH 589 2010.11.23 100 149.8 %
80 군산미장 LH 1349 2010.11.23 100 245 %
79 안산신길B-2 LH 396 2010.11.22 100 130.9 %
78 파주신도시A28 LH 1062 2010.11.22 100 151.9 %
77 영암용앙2 LH 462 2010.11.22 100 204.5 %
76 음성삼성 LH 419 2010.11.22 100 193.3 %
75 의왕포일2 B-2 LH 510 2010.10.18 60 109 %
74 의왕포일2 A-1 LH 659 2010.10.18 100 128 %
73 의왕포일2 B-1 LH 366 2010.10.18 37.5 111 %
72 문산선유3 LH 1316 2010.10.25 44 208 %
71 문산선유4 LH 343 2010.10.25 16 103 %
70 문산선유5 LH 650 2010.10.25 50 210 %
 1 . 2 . 3 . 4 .
 

* 자료 인용시 인터넷주소 "www.sangganews.com" 와 한글상호 "상가뉴스레이다"를 병행하여 표기할 시 본 내용의 복제와 전재를 허용합니다.
(무단 전재 시 법무법인을 통하여 개인 및 단체를 상대로 손해배상을 청구합니다.)
용산더프라임
서울 용산구 원효로

 


회사소개  광고안내  제휴문의  책임한계및법적고지  고객제안및신고  사이트이용약관  개인정보취급방침  고객센터  사이트맵
(주)상가뉴스레이다 대표이사 선종필 본사 : 137-882 서울특별시 서초구 서초중앙로 24길 10 공도빌딩 7F
통신판매업신고 제 08073호 사업자번호 : 214-87-66766 대표/고객센터 : 02) 598-2816 FAX : 02) 598-2817
개인정보관리책임자 : 강신욱(ksw@sangganews.com)

Copyright ⓒ 2011 SanggaNews, all right reserved.